时间:2021-02-18 点击: 次 来源:网络 作者:佚名 - 小 + 大
2021牛年运程来了!在愉快的假期中我们终于迎来了2021年 相信大家都非常关心新一年的运程 能否顺利升职加薪? 恋爱有着落吗? ... 2021牛年犯太岁的生肖包括 牛、羊、狗、马、龙 牛年犯太岁生肖 牛:本命年,运程易有阻滞,健康受损,情绪消沉,但有喜可挡灾! 羊:冲太岁,易有亲友反目、大病破败,破财风险,运势危机四伏! 狗:刑太岁,小心官司是非、小人陷害,但有吉星拱招,暗藏转机! 马:害太岁,易遭陷害、朋友出卖破财,亦有贵人相助,财运尚可! 龙:破太岁,运势受冲击,做事一波三折,有女性贵人,催旺事业! 生肖牛:犯本命年太岁本命年犯太岁者,生活会出现不少变化,好坏发展要视乎个人命格而定。情绪起落会特别大,容易胡思乱想,也会影响决策能力,因此务必注意情绪。凡是本命年犯太岁者,最适宜举办喜事,包括结婚、添丁、创业、转工或搬迁等,有助化凶为吉。 生肖羊:冲太岁在各种犯太岁类别中,以冲太岁的变化最大,尤其容易涉及各种人生大事。其中,感情关系是最受影响的范畴,很多人在冲太岁之年正好遇上感情关口,有不进则退之象。已有伴侣者如没有计划结婚或生儿育女,容易出现感情上的重大冲击,以致情海翻波甚或分手收场。 生肖狗:刑太岁刑太岁主有轻微麻烦和是非,容易影响人际关系,为免是非缠身及进一步影响情绪,凡事低调为佳。还有工作上难免会出现轻微阻滞,亦会有较多琐琐碎碎的健康毛病,需要格外留意。 生肖马:害太岁生肖马在2021年因为流年害太岁导致整体运势欠佳,主有陷害之意,代表今年容易有小人作祟。但整体不足为忌,只要少说话、多做事便可。 生肖龙:破太岁破太岁有破坏之意,代表一些固有关系容易遭受破坏或与人反目,所以需要注意的地方比较多。虽然不致于十分严重,但运势也会略为受挫,流年宜加倍注意自己的言行举止,慎防祸从口出。另外,事业、感情及健康运也会受影响。 犯太岁其实并非想像中严重 另外,犯太岁只是一个统称 影响有轻有重,大家不必过分担忧 让我们再看看余下的生肖运程吧 未犯太岁生2021年运程 看似顺利,实际暗藏凶险 鼠:事业运不错,但健康有隐患且易破财; |
| |||||||||||
![]() | 姓名 | 谁与争峰 | ID | 162 | 性别 | 男 | |||||
门派 | 雁羽营 | 身份 | 弟子 | 职业 | 渔夫 | ||||||
配偶 | 无 | 情人 | 无 | 练功 | 闭关 | ||||||
![]() | 会员 | 0级 | 会期 | 2020-12-31 | 管理 | 1 | |||||
等级 | 86 | 银两 | 61569226 | 存款 | 5000000 | ||||||
金币 | **** | 绑定金币 | 754 | 经验存点 | 370900 | ||||||
月分 | 255300 | 种族 | 人族 | 登陆 | 41次 | ||||||
体力 |
| 内力 |
| 武功 |
| ||||||
攻击 | 状态攻击:187/187 装备攻击:0 小孩攻击:0 宠物攻击:0 | 防御 | 状态防御:187/187 装备防御:0 小孩防御:0 宠物防御:0 | ||||||||
魅力 | 6157 | 道德 | 4041 | 魔法 | 15661 | ||||||
今日杀人 | 0 | 杀人总数 | 0 | 被杀次数 | 0 | ||||||
神灵 | 无 | 师傅 | 寂寞的风 | 介绍 | 寂寞的风 | ||||||
状态 | 正常 | 转生 | 0次 | 宝物 | 无 | ||||||
伤害减免 | 0% | 躲避几率 | 0% | 致命几率 | 0% | ||||||
进修 | 布衣 | 通宝 | ****个 | 贡献度 | 0 | ||||||
小孩数据 | 此人还没有小孩 小孩给大人增加的属性数据: 攻击 +0 防御 +0 体力上限 +0 躲避几率 +0% 致命几率 +0% | ||||||||||
宠物数据 | 此人还没有宠物,或者宠物没有出战。 | ||||||||||
注册时间 | 2020-12-31 9:56:04 此玩家目前不处于新人保护状态! | ||||||||||
个人签名 | 欢迎您来到阿飞江湖,希望您玩的愉快!! | ||||||||||
状态名词详细说明: 1.状态攻击:指的是与人物等级相关、以及转生、进修获得的各种人物属性上限所拥有的人物自身的攻击(不包括装备的攻击)。状态攻击受人物上 限的严格控制,超出上限的数据在人物每次登录江湖时,会被系统清理掉超出的部分。(装备的攻击则不会受到人物上限的限制) 2.装备攻击:装备攻击包括,装备的基础攻击、装备的附加属性攻击、以及装备的插槽拥有的攻击。(装备的攻击不会受到上限的影响,同时江湖的 某些特殊配药、卡片可以降低玩家的自身状态攻击,但对玩家的装备攻击无效) 3.状态攻击数据里,/ 符号后面的数值是人物所拥有的状态攻击的上限值,/ 符号前面的数字则是玩家此刻实际拥有的状态攻击数值。 4.致命几率:玩家动武攻击对方时,有一定的几率造成致命伤害,致命伤害为普通伤害的2倍。 5.躲避几率:当你受到对方:动武、暗器、毒药、法器、治愈术、定身术这6类操作攻击时,有几率躲避掉对方的攻击操作。使对方的操作无效。。 6.伤害加成:玩家使用动武、暗器 攻击对方时,会额外增加的伤害。 7.伤害减免:玩家受到伤害时,可以减免一定比例的伤害。 8.绑定金币:绑定金币顾名思义就是绑定到玩家的帐号,不可转移,不可用于玩家之间的交易,只可用于玩家自身的消耗。但绑定金币跟金币意义一 样,可用来购买卡片,以及江湖中各个需要消耗金币的地方,绑定金币都可以使用。系统会自动优先使用玩家的绑定金币,当绑定金币 消耗完了,才会使用玩家的金币。(每个大号所绑定的5个小号可以使用:常用命令-赠送绑金 把小号的绑定金币赠送给大号使用) 9.绝对伤害:动武时,无视双方的各种状态属性差距,直接附加造成的绝对伤害。比如张三属性大幅度低于李四,正常而言,张三对李四的动武攻击 无法破防,对李四只能造成几千点的伤害。有了绝对伤害后,动武时,会忽略属性差异。绝对伤害会在原本造成的几千点伤害基础上,额 外附加直接的绝对伤害数值。 绝对伤害数值会被以下几个数据影响: ①、自身的伤害加成属性会对绝对伤害数值有加成效果。 ②、自身出关状态会影响绝对伤害,状态为拼命时,绝对伤害提高2倍,状态为轻功时,绝对伤害会降低1/2。 ③、致命时对绝对伤害数值有1.5倍的加成效果。 ④、对方的伤害减免会降低绝对伤害数值。 ⑤、对方的出关状态会影响绝对伤害,对方状态为轻功时,你对他的绝对伤害降低1/2,状态为拼命时,你对他的绝对伤害提高2倍。 10.五行属性:五行属性之间互相克制,详细为:金克木,木克土,土克水,水克火,火克金。互为克制的2种属性会增加和减弱对应克制双方的总杀 伤力属性。基础效果为:增强和减弱克制双方总杀伤力属性的20%,随着双方五行修炼的重数的差异,每相差1重,增加减弱的效果提高 2%。比如:张三的五行属性为金,修炼重数为8重。李四的五行属性为木,修炼重数为2重。那么张三攻击李四时,金克木,张三的总杀 伤力提高:20%+(8-2)X 2%=32%,李四攻击张三时,木被金克制,李四的总杀伤力降低:20%+(8-2)X 2%=32% | |||||||||||
Copyright © 2002-2017 〖阿飞江湖聊天室〗 All Rights Reserved ★版权没有 愿者抄袭★ |