您现在的位置:首页 >> 江湖文章 >> 江湖大事 >> 内容

凡尘江湖掌门排行

时间:2025-4-30 17:39:23 点击:

  核心提示: 凡尘江湖掌门排行榜,做为一名大侠,江湖排名相当重要,关呼到个人的成就。...

                                                                        凡尘江湖掌门排行凡尘江湖掌门排行

排名 姓名 门派 会员等级 武功上限 攻击上限 防御上限 综合上限
1 澜灬 烟雨楼 10 3436150 2536150 2536150 8508450
2 魏武遗风 天下会 10 2106945 1606945 1606945 5320835
3 萧寒 斩月坊 10 2100190 1400190 1400190 4900570
4 落花有意 恶人谷 10 1821200 1421200 1421200 4663600
5 念云妩 半月山庄 10 620390 570390 570390 1761170
6 浪浪 浪浪山 10 402780 152780 152780 708340
7 池光浅浅 长安 10 201525 151525 151525 504575
8 浮云过影 逍遥派 10 200180 150180 150180 500540
9 哎呀 倾乱红尘 10 224405 124405 124405 473215
10 绕指柔 绕指柔 10 200570 100570 100570 401710
11 夕凝 茶醉书香 10 200440 50440 50440 301320
12 软柿子 月光琉璃海 10 211535 11535 11535 234605
13 晚晚吖 且听风吟 0 245 100245 100245 200735
14 初尘 听雨轩 0 4600 4600 4600 13800
15 叶宋 一揽芳华 8 2885 2885 2885 8655
16 洪七公 丐帮 10 130 130 130 390
17 放开那大婶 养老院 10 110 110 110 330
18 腾达 华海书苑 10 100 100 100 300
19 谷凡 快活林 8 100 100 100 300

作者:不详 来源:网络
  • 上一篇:江湖游戏大厅事件详情
  • 下一篇:没有了
  • 相关评论
    发表我的评论
    • 大名:
    • 内容:
  • 江湖聊天室(www.afjh.net) © 2025 版权所有 All Rights Reserved.
  • Email:1886199@qq.com 站长QQ:1886199版本:热血江湖网页游戏 粤ICP备20054238号